DESCRIPCION: Vestido de encaje con forreria interna, no trasluce. Precioso, muy delicado.
TALLE ÚNICO: Ancho de busto medido solo de frente: 46 cm || Ancho de cintura medido solo de frente (sin elastizar): 34 cm || Ancho de cintura medido solo de frente (elastizado): 52 cm || Largo: 75,5 cm.
REFERENCIAS: Talle unico, corresponde a talle S/M aprox, tiene elastico en la cintura y es bien sueltito asi que se adapta bien a diferentes talles. La chica de las fotos tiene 93 cm de contorno de busto, 65 cm de contorno de cintura, 95 de contorno de cadera y suele usar talle M. No recomendable para mas de 1,74 de altura.
VESTIDO ENCAJE TINI - NEGRO
DESCRIPCION: Vestido de encaje con forreria interna, no trasluce. Precioso, muy delicado.
TALLE ÚNICO: Ancho de busto medido solo de frente: 46 cm || Ancho de cintura medido solo de frente (sin elastizar): 34 cm || Ancho de cintura medido solo de frente (elastizado): 52 cm || Largo: 75,5 cm.
REFERENCIAS: Talle unico, corresponde a talle S/M aprox, tiene elastico en la cintura y es bien sueltito asi que se adapta bien a diferentes talles. La chica de las fotos tiene 93 cm de contorno de busto, 65 cm de contorno de cintura, 95 de contorno de cadera y suele usar talle M. No recomendable para mas de 1,74 de altura.
Productos similares
| 2 cuotas de $24.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 3 cuotas de $16.291,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 6 cuotas de $8.145,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 1 cuota de $48.875 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 3 cuotas de $16.291,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 6 cuotas de $8.145,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 2 cuotas de $24.437,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |
| 12 cuotas de $6.328,90 | Total $75.946,86 | |
| 24 cuotas de $4.317,08 | Total $103.610,11 |
| 18 cuotas de $4.911,12 | Total $88.400,21 |
| 12 cuotas de $7.613,91 | Total $91.366,93 |
| 3 cuotas de $16.291,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.875 |

