DESCRIPCION: Short denim con gamuza reptil. Precioso, muy muy canchero, de tiro bajo.
MEDIDAS:
TALLE 26: Ancho de cintura medido solo de frente: 38 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 54 cm || Largo de adelante: 26 cm || Largo de atras: 34 cm.
TALLE 28: Ancho de cintura medido solo de frente: 40 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 56 cm || Largo de adelante: 27 cm || Largo de atras: 35 cm.
TALLE 30: Ancho de cintura medido solo de frente: 42 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 58 cm || Largo de adelante: 28 cm || Largo de atras: 36 cm.
TALLE 32: Ancho de cintura medido solo de frente: 44 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 60 cm || Largo de adelante: 29 cm || Largo de atras: 37 cm.
SHORT REPTIL GAMUZADO TIRO BAJO - CHOCOLATE
DESCRIPCION: Short denim con gamuza reptil. Precioso, muy muy canchero, de tiro bajo.
MEDIDAS:
TALLE 26: Ancho de cintura medido solo de frente: 38 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 54 cm || Largo de adelante: 26 cm || Largo de atras: 34 cm.
TALLE 28: Ancho de cintura medido solo de frente: 40 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 56 cm || Largo de adelante: 27 cm || Largo de atras: 35 cm.
TALLE 30: Ancho de cintura medido solo de frente: 42 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 58 cm || Largo de adelante: 28 cm || Largo de atras: 36 cm.
TALLE 32: Ancho de cintura medido solo de frente: 44 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 60 cm || Largo de adelante: 29 cm || Largo de atras: 37 cm.
Productos similares
| 1 cuota de $69.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 3 cuotas de $23.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 6 cuotas de $11.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 2 cuotas de $34.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |
| 12 cuotas de $8.999,67 | Total $107.996,05 | |
| 24 cuotas de $6.138,88 | Total $147.333,05 |
| 18 cuotas de $6.983,59 | Total $125.704,65 |
| 12 cuotas de $10.826,94 | Total $129.923,30 |
| 3 cuotas de $23.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.500 |

