DESCRIPCION: Short denim con gamuza reptil. Precioso, muy muy canchero, de tiro bajo.
MEDIDAS:
TALLE 26: Ancho de cintura medido solo de frente: 38 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 54 cm || Largo de adelante: 26 cm || Largo de atras: 34 cm.
TALLE 28: Ancho de cintura medido solo de frente: 40 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 56 cm || Largo de adelante: 27 cm || Largo de atras: 35 cm.
TALLE 30: Ancho de cintura medido solo de frente: 42 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 58 cm || Largo de adelante: 28 cm || Largo de atras: 36 cm.
TALLE 32: Ancho de cintura medido solo de frente: 44 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 60 cm || Largo de adelante: 29 cm || Largo de atras: 37 cm.
SHORT REPTIL GAMUZADO TIRO BAJO - CHOCOLATE
DESCRIPCION: Short denim con gamuza reptil. Precioso, muy muy canchero, de tiro bajo.
MEDIDAS:
TALLE 26: Ancho de cintura medido solo de frente: 38 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 54 cm || Largo de adelante: 26 cm || Largo de atras: 34 cm.
TALLE 28: Ancho de cintura medido solo de frente: 40 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 56 cm || Largo de adelante: 27 cm || Largo de atras: 35 cm.
TALLE 30: Ancho de cintura medido solo de frente: 42 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 58 cm || Largo de adelante: 28 cm || Largo de atras: 36 cm.
TALLE 32: Ancho de cintura medido solo de frente: 44 cm || Ancho de cadera medido solo de frente: 60 cm || Largo de adelante: 29 cm || Largo de atras: 37 cm.
Productos similares
| 1 cuota de $62.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500 |
| 3 cuotas de $20.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500 |
| 6 cuotas de $10.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500 |
| 2 cuotas de $31.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500 |
| 12 cuotas de $8.093,23 | Total $97.118,75 | |
| 24 cuotas de $5.520,57 | Total $132.493,75 |
| 18 cuotas de $6.280,21 | Total $113.043,75 |
| 12 cuotas de $9.736,46 | Total $116.837,50 |
| 3 cuotas de $20.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.500 |

