MEDIDAS:
TALLE S: Ancho de hombros: 40 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 46 cm || Largo de mangas: 60 cm || Largo de la campera medido de espalda: 45 cm.
TALLE M: Ancho de hombros: 42 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 48 cm || Largo de mangas: 61 cm || Largo de la campera medido de espalda: 47 cm.
TALLE L: Ancho de hombros: 44 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 50 cm || Largo de mangas: 62 cm || Largo de la campera medido de espalda: 49 cm.
TALLE XL: Ancho de hombros: 46 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 52 cm || Largo de mangas: 63 cm || Largo de la campera medido de espalda: 50 cm.
CAMPERA BIKER BENET - CHOCOLATE
Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
MEDIDAS:
TALLE S: Ancho de hombros: 40 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 46 cm || Largo de mangas: 60 cm || Largo de la campera medido de espalda: 45 cm.
TALLE M: Ancho de hombros: 42 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 48 cm || Largo de mangas: 61 cm || Largo de la campera medido de espalda: 47 cm.
TALLE L: Ancho de hombros: 44 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 50 cm || Largo de mangas: 62 cm || Largo de la campera medido de espalda: 49 cm.
TALLE XL: Ancho de hombros: 46 cm || Ancho de busto medido solo de frente: 52 cm || Largo de mangas: 63 cm || Largo de la campera medido de espalda: 50 cm.
Productos similares
| 1 cuota de $129.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |
| 3 cuotas de $43.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |
| 6 cuotas de $21.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |
| 2 cuotas de $64.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |
| 12 cuotas de $16.769,17 | Total $201.230,05 | |
| 24 cuotas de $11.438,63 | Total $274.527,05 |
| 9 cuotas de $14.388,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |
| 18 cuotas de $13.012,59 | Total $234.226,65 |
| 12 cuotas de $20.173,94 | Total $242.087,30 |
| 3 cuotas de $43.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.500 |

